Verkoop Heftrucks
| ALLE TERREIN HEFTRUCKS | |||||||||
| MANITOU MH 20-4 | Vraag informatie | ||||||||
| Hefcapaciteit: 2000 | Aandrijving: Hydrostatisch | Motorisatie: Diesel | |||||||
| Hefhoogte: 6m | Prijs: Op aanvraag | ||||||||
| Bijlagen: | |||||||||
| MANITOU MH 25-4 | Vraag informatie | ||||||||
| Hefcapaciteit: 2500 | Aandrijving: Hydrostatisch | Motorisatie: Diesel | |||||||
| Hefhoogte: 6m | Prijs: Op aanvraag | ||||||||
| Bijlagen: | |||||||||
| MANITOU M26 | Vraag informatie | ||||||||
| Hefcapaciteit: 2600 | Aandrijving: Koppelomvormer | Motorisatie: Diesel | |||||||
| Hefhoogte: 6m | Prijs: Op aanvraag | ||||||||
| Bijlagen: | |||||||||
| MANITOU M30 | Vraag informatie | ||||||||
| Hefcapaciteit: 3000 | Aandrijving: Koppelomvormer | Motorisatie: Diesel | |||||||
| Hefhoogte: 6m | Prijs: Op aanvraag | ||||||||
| Bijlagen: | |||||||||
| MANITOU M40 | Vraag informatie | ||||||||
| Hefcapaciteit: 4000 | Aandrijving: Koppelomvormer | Motorisatie: Diesel | |||||||
| Hefhoogte: 6m | Prijs: Op aanvraag | ||||||||
| Bijlagen: | |||||||||
| MANITOU M50 | Vraag informatie | ||||||||
| Hefcapaciteit: 5000 | Aandrijving: Koppelomvormer | Motorisatie: Diesel | |||||||
| Hefhoogte: 6m | Prijs: Op aanvraag | ||||||||
| Bijlagen: | |||||||||
| MANITOU MC 30 | Vraag informatie | ||||||||
| Hefcapaciteit: 3000 | Aandrijving: Koppelomvormer | Motorisatie: Diesel | |||||||
| Hefhoogte: 6m | Prijs: € | ||||||||
| Bijlagen: | |||||||||
| MANITOU MC 40 | Vraag informatie | ||||||||
| Hefcapaciteit: 4000 | Aandrijving: Koppelomvormer | Motorisatie: Diesel | |||||||
| Hefhoogte: 6m | Prijs: € | ||||||||
| MANITOU MC 50 | Vraag informatie | ||||||||
| Hefcapaciteit: 5000 | Aandrijving: Koppelomvormer | Motorisatie: Diesel | |||||||
| Hefhoogte: 6m | Prijs: € | ||||||||
| MANITOU MC 60 | Vraag informatie | ||||||||
| Hefcapaciteit: 6000 | Aandrijving: Koppelomvormer | Motorisatie: Diesel | |||||||
| Hefhoogte: 6m | Prijs: Op aanvraag | ||||||||
| Bijlagen: | |||||||||
| MANITOU MC 70 | Vraag informatie | ||||||||
| Hefcapaciteit: 7000 | Aandrijving: Koppelomvormer | Motorisatie: Diesel | |||||||
| Hefhoogte: 6m | Prijs: Op aanvraag | ||||||||
| Bijlagen: | |||||||||
| INDUSTRIëLE HEFTRUCKS DIESEL/GAS | |||||||||
| MANITOU CD/CG 15 | Vraag informatie | ||||||||
| Hefcapaciteit: 1500 | Aandrijving: Koppelomvormer | Motorisatie: Diesel/Gas | |||||||
| Hefhoogte: 6m | Prijs: Op aanvraag | ||||||||
| MANITOU CD/CG 18 | Vraag informatie | ||||||||
| Hefcapaciteit: 1800 | Aandrijving: Koppelomvormer | Motorisatie: Diesel/Gas | |||||||
| Hefhoogte: 6m | Prijs: Op aanvraag | ||||||||
| MANITOU CD/CG 20 | Vraag informatie | ||||||||
| Hefcapaciteit: 2000 | Aandrijving: Koppelomvormer | Motorisatie: Diesel/Gas | |||||||
| Hefhoogte: 6m | Prijs: Op aanvraag | ||||||||
| MANITOU CD/CG 25 | Vraag informatie | ||||||||
| Hefcapaciteit: 2500 | Aandrijving: Koppelomvormer | Motorisatie: Diesel/Gas | |||||||
| Hefhoogte: 6m | Prijs: Op aanvraag | ||||||||
| MANITOU CD/CG 30 | Vraag informatie | ||||||||
| Hefcapaciteit: 3000 | Aandrijving: Koppelomvormer | Motorisatie: Diesel/Gas | |||||||
| Hefhoogte: 6m | Prijs: Op aanvraag | ||||||||
| MANITOU CD/CG 35 | Vraag informatie | ||||||||
| Hefcapaciteit: 3500 | Aandrijving: Koppelomvormer | Motorisatie: Diesel/Gas | |||||||
| Hefhoogte: 6m | Prijs: Op aanvraag | ||||||||
| INDUSTRIëLE HEFTRUCKS ELEKTRISCH | |||||||||
| MANITOU ME 315 | Vraag informatie | ||||||||
| Hefcapaciteit: 1500 | Aandrijving: Elektrisch | Motorisatie: Accu | |||||||
| Hefhoogte: 6m | Prijs: Op aanvraag | ||||||||
| MANITOU ME 316 | Vraag informatie | ||||||||
| Hefcapaciteit: 1600 | Aandrijving: Elektrisch | Motorisatie: Accu | |||||||
| Hefhoogte: 6m | Prijs: Op aanvraag | ||||||||
| MANITOU ME 318 | Vraag informatie | ||||||||
| Hefcapaciteit: 1800 | Aandrijving: Elektrisch | Motorisatie: Accu | |||||||
| Hefhoogte: 6m | Prijs: Op aanvraag | ||||||||
| MANITOU ME 320 | Vraag informatie | ||||||||
| Hefcapaciteit: 2000 | Aandrijving: Elektrisch | Motorisatie: Accu | |||||||
| Hefhoogte: 6m | Prijs: Op aanvraag | ||||||||
| MANITOU ME 425 | Vraag informatie | ||||||||
| Hefcapaciteit: 2500 | Aandrijving: Elektrisch | Motorisatie: Accu | |||||||
| Hefhoogte: 6m | Prijs: Op aanvraag | ||||||||
| MANITOU ME 430 | Vraag informatie | ||||||||
| Hefcapaciteit: 3000 | Aandrijving: Elektrisch | Motorisatie: Accu | |||||||
| Hefhoogte: 6m | Prijs: Op aanvraag | ||||||||
| SEMI-INDUSTRIëLE HEFTRUCKS | |||||||||
| MANITOU MSI 20 | Vraag informatie | ||||||||
| Hefcapaciteit: 2000 | Aandrijving: Hydrostatisch | Motorisatie: Diesel/Gas | |||||||
| Hefhoogte: 6m | Prijs: Op aanvraag | ||||||||
| Bijlagen: | |||||||||
| MANITOU MSI 25 | Vraag informatie | ||||||||
| Hefcapaciteit: 2500 | Aandrijving: Hydrostatisch | Motorisatie: Diesel/Gas | |||||||
| Hefhoogte: 6m | Prijs: Op aanvraag | ||||||||
| Bijlagen: | |||||||||
| MANITOU MSI 30 | Vraag informatie | ||||||||
| Hefcapaciteit: 3000 | Aandrijving: Hydrostatisch | Motorisatie: Diesel/Gas | |||||||
| Hefhoogte: 6m | Prijs: Op aanvraag | ||||||||
| Bijlagen: | |||||||||
| MANITOU MSI 35 | Vraag informatie | ||||||||
| Hefcapaciteit: 3500 | Aandrijving: Hydrostatisch | Motorisatie: Diesel | |||||||
| Hefhoogte: 6m | Prijs: Op aanvraag | ||||||||
| Bijlagen: | |||||||||
| MANITOU MSI 40 | Vraag informatie | ||||||||
| Hefcapaciteit: 4000 | Aandrijving: Hydrostatisch | Motorisatie: Diesel | |||||||
| Hefhoogte: 6m | Prijs: Op aanvraag | ||||||||
| Bijlagen: | |||||||||
| MANITOU MSI 50 | Vraag informatie | ||||||||
| Hefcapaciteit: 5000 | Aandrijving: Hydrostatisch | Motorisatie: Diesel | |||||||
| Hefhoogte: 6m | Prijs: Op aanvraag | ||||||||
| Bijlagen: | |||||||||
| MANITOU MI 60 | Vraag informatie | ||||||||
| Hefcapaciteit: 6000 | Aandrijving: Hydrostatisch | Motorisatie: Diesel | |||||||
| Hefhoogte: 6m | Prijs: Op aanvraag | ||||||||
| Bijlagen: | |||||||||
| MANITOU MI 70 | Vraag informatie | ||||||||
| Hefcapaciteit: 7000 | Aandrijving: Hydrostatisch | Motorisatie: Diesel | |||||||
| Hefhoogte: 6m | Prijs: Op aanvraag | ||||||||
| Bijlagen: | |||||||||
| Bekijk ook zeker onze tweedehandslijsten voor deze items | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Terug

