Verkoop Verreikers MLT 4-10m
| MANITOU MLT 627 20" | Vraag informatie | ||||||||
|
|
Hefhoogte: 5.5 | Hefcapaciteit: 2700 | pk: 101 | Breedte: 2.01/2.06-2.21 | |||||
| Gewicht: 5935 | Pomp/druk type: 250 BAR GEAR | Aandrijving: Koppelomvormer | Prijs: Op aanvraag | ||||||
| Bijlagen: | |||||||||
| MANITOU MLT 627 24" | Vraag informatie | ||||||||
|
|
Hefhoogte: 5.5 | Hefcapaciteit: 2700 | pk: 101 | Breedte: 2.17 / 2.30 | |||||
| Gewicht: 5935 | Pomp/druk type: 260 BAR GEAR | Aandrijving: Koppelomvormer | Prijs: Op aanvraag | ||||||
| Bijlagen: | |||||||||
| MANITOU MLT 634 | Vraag informatie | ||||||||
|
|
Hefhoogte: 6.05 | Hefcapaciteit: 3400 | pk: 101 of 120 | Breedte: 2.38/2.30 | |||||
| Gewicht: 6950 | Pomp/druk type: 270 BAR LSU | Aandrijving: Koppelomvormer | Prijs: Op aanvraag | ||||||
| Bijlagen: | |||||||||
| MANITOU MLT 735 | Vraag informatie | ||||||||
|
|
Hefhoogte: 6.90 | Hefcapaciteit: 3500 | pk: 101-120 | Breedte: 2.38/2.30 | |||||
| Gewicht: 6640 | Pomp/druk type: 270 BAR LSU | Aandrijving: Koppelomvormer | Prijs: Op aanvraag | ||||||
| Bijlagen: | |||||||||
| MANITOU MLT 741 | Vraag informatie | ||||||||
|
|
Hefhoogte: 6.90 | Hefcapaciteit: 4100 | pk: 120 | Breedte: 2.38/2.30 | |||||
| Gewicht: 7365 | Pomp/druk type: 270 BAR LSU | Aandrijving: Koppelomvormer | Prijs: Op aanvraag | ||||||
| Bijlagen: | |||||||||
| MANITOU MLT 742 | Vraag informatie | ||||||||
| Hefhoogte: 6.90 | Hefcapaciteit: 4200 | pk: 101 | Breedte: 2.32-2.30 | ||||||
| Gewicht: 7585 | Pomp/druk type: 250 BAR GEAR | Aandrijving: Koppelomvormer | Prijs: Op aanvraag | ||||||
| Bijlagen: | |||||||||
| MANITOU MLT 742 H | Vraag informatie | ||||||||
| Hefhoogte: 6.90 | Hefcapaciteit: 4200 | pk: 101 | Breedte: 2.32-2.30 | ||||||
| Gewicht: 7600 | Pomp/druk type: 270 BAR LSU | Aandrijving: hydrostaat | Prijs: Op aanvraag | ||||||
| Bijlagen: | |||||||||
| MANITOU MLT 845 | Vraag informatie | ||||||||
|
|
Hefhoogte: 7.55 | Hefcapaciteit: 4500 | pk: 120 | Breedte: 2.42/2.58 | |||||
| Gewicht: 8645 | Pomp/druk type: 270 BAR LSU | Aandrijving: Koppelomvormer | Prijs: Op aanvraag | ||||||
| Bijlagen: | |||||||||
| MANITOU MLT 940 L | Vraag informatie | ||||||||
| Hefhoogte: 8.97 | Hefcapaciteit: 4000 | pk: 120 | Breedte: 2.42/2.58 | ||||||
| Gewicht: 9215 | Pomp/druk type: 270 BAR LSU | Aandrijving: Koppelomvormer | Prijs: Op aanvraag | ||||||
| Bijlagen: | |||||||||
| MANITOU MLT 1035 L | Vraag informatie | ||||||||
|
|
Hefhoogte: 9.60 | Hefcapaciteit: 3500 | pk: 101 | Breedte: 2.38/2.30 | |||||
| Gewicht: 7874 | Pomp/druk type: 270 BAR LSU | Aandrijving: Koppelomvormer | Prijs: Op aanvraag | ||||||
| Bijlagen: | |||||||||
| Bekijk ook zeker onze tweedehandslijsten voor deze items | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Terug

