Verkoop Verreikers MT 6-18m
| MANITOU MT 625 | Vraag informatie | ||||||||
|
|
Hefhoogte: 5.85 | Hefcapaciteit: 2500 | pk: 75 | Breedte: 1.80/1.92 | |||||
| Gewicht: 4710 | Pomp/druk type: 235 BAR GEAR | Aandrijving: Hydrostaat | Prijs: € | ||||||
| Bijlagen: | |||||||||
| MANITOU MT 732 | Vraag informatie | ||||||||
|
|
Hefhoogte: 6.90 | Hefcapaciteit: 3200 | pk: 84 | Breedte: 2.26/2.30 | |||||
| Gewicht: 7250 | Pomp/druk type: 240 BAR GEAR | Aandrijving: Koppelomvormer | Prijs: Op aanvraag | ||||||
| Bijlagen: | |||||||||
| MANITOU MT 932 | Vraag informatie | ||||||||
|
|
Hefhoogte: 9 | Hefcapaciteit: 3200 | pk: 84 | Breedte: 2.26/2.30 | |||||
| Gewicht: 7640 | Pomp/druk type: 240 BAR GEAR | Aandrijving: Koppelomvormer | Prijs: Op aanvraag | ||||||
| Bijlagen: | |||||||||
| MANITOU MT 1030 | Vraag informatie | ||||||||
|
|
Hefhoogte: 9.98 | Hefcapaciteit: 3000 | pk: 84-101 | Breedte: 2.26/2.30 | |||||
| Gewicht: 7470 | Pomp/druk type: 250 BAR GEAR | Aandrijving: Koppelomvormer | Prijs: Op aanvraag | ||||||
| Bijlagen: | |||||||||
| MANITOU MT 1235 | Vraag informatie | ||||||||
|
|
Hefhoogte: 12 | Hefcapaciteit: 3500 | pk: 84-101 | Breedte: 2.40-2.57 | |||||
| Gewicht: 8960 | Pomp/druk type: 260 BAR GEAR | Aandrijving: Koppelomvormer | Prijs: Op aanvraag | ||||||
| Bijlagen: | |||||||||
| MANITOU MT 1435 | Vraag informatie | ||||||||
| Hefhoogte: 13.60 | Hefcapaciteit: 3500 | pk: 84-101 | Breedte: 2.33/2.58 | ||||||
| Gewicht: 10270 | Pomp/druk type: 260 BAR GEAR | Aandrijving: Koppelomvormer | Prijs: Op aanvraag | ||||||
| Bijlagen: | |||||||||
| MANITOU MT 1435 H | Vraag informatie | ||||||||
| Hefhoogte: 13.60 | Hefcapaciteit: 3500 | pk: 101 | Breedte: 2.33/2.58 | ||||||
| Gewicht: 10270 | Pomp/druk type: 270 BAR GEAR | Aandrijving: Hydrostaat | Prijs: Op aanvraag | ||||||
| Bijlagen: | |||||||||
| MANITOU MT 1436 R | Vraag informatie | ||||||||
|
|
Hefhoogte: 13.52 | Hefcapaciteit: 3600 | pk: 87 | Breedte: 2.37/ | |||||
| Gewicht: 9475 | Pomp/druk type: 270 BAR GEAR | Aandrijving: Koppelomvormer | Prijs: Op aanvraag | ||||||
| Bijlagen: | |||||||||
| MANITOU MT 1440 - EP - A | Vraag informatie | ||||||||
| Hefhoogte: 13.53 | Hefcapaciteit: 4000 | pk: 101 | Breedte: 2.38/2.45 | ||||||
| Gewicht: 10800 | Pomp/druk type: 270 BAR GEAR | Aandrijving: Koppelomvormer | Prijs: Op aanvraag | ||||||
| Bijlagen: | |||||||||
| MANITOU MT 1840 R | Vraag informatie | ||||||||
|
|
Hefhoogte: 17.50 | Hefcapaciteit: 4000 | pk: 101 | Breedte: 2.37/2.50 | |||||
| Gewicht: 11380 | Pomp/druk type: 270 BAR GEAR | Aandrijving: Koppelomvormer | Prijs: Op aanvraag | ||||||
| Bijlagen: | |||||||||
| MANITOU MT 1840 - EP - A | Vraag informatie | ||||||||
|
|
Hefhoogte: 17.50 | Hefcapaciteit: 4000 | pk: 101 | Breedte: 2.40/2.50 | |||||
| Gewicht: 11380 | Pomp/druk type: 270 BAR GEAR | Aandrijving: Koppelomvormer | Prijs: Op aanvraag | ||||||
| Bijlagen: | |||||||||
| MANITOU MT 1440 H | Vraag informatie | ||||||||
| Hefhoogte: 13.53 | Hefcapaciteit: 4000 | pk: 101 | Breedte: 2.38/2.45 | ||||||
| Gewicht: 11370 | Pomp/druk type: 270 BAR GEAR | Aandrijving: Hydrostaat | Prijs: Op aanvraag | ||||||
| MANITOU MT 1440 HA | Vraag informatie | ||||||||
| Hefhoogte: 13.53 | Hefcapaciteit: 4000 | pk: 101 | Breedte: 2.38/2.45 | ||||||
| Gewicht: 11370 | Pomp/druk type: 270 BAR GEAR | Aandrijving: Hydrostaat | Prijs: Op aanvraag | ||||||
| MANITOU MT 1840 H | Vraag informatie | ||||||||
| Hefhoogte: 17.50 | Hefcapaciteit: 4000 | pk: 101 | Breedte: 2.37/2.50 | ||||||
| Gewicht: 11380 | Pomp/druk type: 270 BAR GEAR | Aandrijving: Hydrostaat | Prijs: Op aanvraag | ||||||
| MANITOU MT 1840 HA | Vraag informatie | ||||||||
| Hefhoogte: 17.50 | Hefcapaciteit: 4000 | pk: 101 | Breedte: 2.37/2.50 | ||||||
| Gewicht: 11380 | Pomp/druk type: 270 BAR GEAR | Aandrijving: Hydrostaat | Prijs: Op aanvraag | ||||||
| Bekijk ook zeker onze tweedehandslijsten voor deze items | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Terug

