Vragen? Neem contact met ons op!
| Merk: | Yanmar |
| Type: | SV08 |
| Breedte (m): | 0.84 |
| Hoogte (m): | 2.3 |
| Transportlengte (m): | 2.6 |
| Max. storthoogte (m): | 2.05 |
| Gewicht (t): | 1.06 |
| Max. graafdiepte (m): | 1.5 |
| Reikwijdte grondniveau (m): | 2.73 |
| Random: | 460591 |
Bent u op zoek naar een uiterst compacte en wendbare graafmachine? Dan zit u goed bij de SV08 van Yanmar. Deze graver meet amper 84 cm breed, 2,3 meter hoog en 2,6 meter lang. Hij weegt amper 1,06 ton en is daardoor zeer makkelijk op te laden en te verplaatsen naar eender welke werf.
Door zijn compacte bouw, kan dit toestel ingezet worden op de kleinste werven. Zo past hij door openingen die amper 90 cm breed zijn!
Wie denkt dat kiezen voor een compact toestel ook betekent dat u aan productiviteit en kracht inboet, is bij Yanmar aan het foute adres. De Yanmar tweecilinder dieselmotor levert toch een mooie 10,5 pk en helpt ervoor zorgen dat u lasten heft tot op een hoogte van 2,05 meter en tot 1,5 meter diep kan graven. De maximale reikwijdte bedraagt maar liefst 2,73 meter.
Hieronder volgt een overzicht van minigravers uit ons koopaanbod.
| Machine | Gewicht | Max. graafdiepte |
|---|---|---|
| Yanmar SV08 | 1,06 ton | 1,5 m |
| Case CX12D | 1,3 ton | 1,86-1,98 m |
| Case CX14D | 1,36 ton | 2,05-2,18 m |
| Case CX15EV (elektrisch) | 1,32 ton | 2,05-2,18 m |
| Case CX17C | 1,68 ton | 2,35 m |
| Case CX17D | 1,69-1,8 ton | 2,02-2,22 m |
| Case CX18D | 1,83-1,94 ton | 2,28-2,48 m |
| Case CX19C | 1,99 ton | 2,4 m |
| Case CX19D | 1,88-1,99 ton | 2,28-2,48 m |
| Case CX20D | 2,01-2,21 ton | 2,38-2,58 m |
| Case CX22D | 2,09-2,19 ton | 2,56-2,76 m |
| Case CX25D | 2,41-2,54 ton | 2,7-2,9 m |
| Case CX26C | 2,56 ton | 2,65 m |
| Case CX28D | 2,7-2,85 ton | 2,65-2,85 m |
| Case CX35D | 3,35-3,5 ton | 2,87-3,07 m |
| Case CX37C | 3,76 ton | 3,44 m |
| Case CX42D | 4,2 ton | 3,08-3,34 m |
| Case CX45D | 4,6 ton | 3,23-3,48 m |
| Case CX50D | 4,8 ton | 3,33-3,58 m |
| Case CX55D | 5,25 ton | 3,49-3,74 m |
| Case CX57C | 5,41 ton | 4,06 m |
| Case CX58D | 5,4 ton | 3,4-3,57 m |
| Case CX60C | 5,85 ton | 3,99 m |
| Case CX60D | 5,7 ton | 3,85-4,1 m |
| Case CX65D | 6,2 ton | 3,95-4,2 m |
Vragen? Neem contact met ons op!