bei weiteren Fragen kontaktieren Sie uns bitte
| Marke: | Case |
| Type: | CX37C |
| Breite (m): | 1.74 |
| Höhe: | 2.5 |
| Transportlänge: | 4.81 |
| Max. Ausschütthöhe: | 3.62 |
| Gewicht (t): | 3.66 |
| Max. Grabtiefe (m): | 3.44 |
| Reichweite Bodenniveau: | 5.5 |
Hieronder volgt een overzicht van de compacte minigravers die u bij ons kunt huren.
| Machine | Gewicht | Breedte | Max. graafdiepte |
|---|---|---|---|
| Yanmar SV08 | 1,06 ton | 0,84 m | 1,5 m |
| Case CE CX12D | 1,3 ton | 0,79 m | 1,98 m |
| Case CE CX17D | 1,69 ton | 0,99 m | 2,22 m |
| Case CE CX25D | 2,54 ton | 1,5 m | 2,9 m |
| Case CE CX30B zts | 2,84 ton | 1,5 m | 2,79 m |
| Case CE CX35D | 3,5 ton | 1,58 m | 3,07 m |
| Case CE CX37C | 3,66 ton | 1,74 m | 3,44 m |
| Case CE CX55B | 5,3 ton | 1,96 m | 3,9 m |
| Case CE CX60C | 5,98 ton | 1,98 m | 3,99 m |
| Case CE CX75C SR | 7,63 ton | 2,32 m | 4,25 m |
bei weiteren Fragen kontaktieren Sie uns bitte