Questions? Contact our sales representative
Daily price
€ 575,00
€ 575,00
Weekly price
€ 1 645,00
€ 1 645,00
Monthly price
€ 5 050,00
€ 5 050,00
Specificaties
Brand: | Case |
Type: | CX250D |
Width (m): | 3.19 |
Height (m): | 3.36 |
Transport length (m): | 9.91 |
Max. dumping height (m): | 7.06 |
Weight (t): | 25.1 |
Max. digging depth (m): | 7.42 |
Reach ground level (m): | 10.62 |
Vergelijking van rupskranen
Hieronder volgt een overzicht van de rupskranen die u bij ons kunt huren.
Machine | Gewicht | Max. graafdiepte |
---|---|---|
Case CE CX80C | 8,3 ton | 4,18 m |
Case CE CX130D | 13,4 ton | 6,05 m |
Case CE CX145D SR | 14,7 ton | 5,51 m |
Case CE CX160D | 17,2 ton | 6,49 m |
Case CE CX180D | 18,45 ton | 6,47 m |
Case CE CX210D | 21,7 ton | 6,65 m |
Case CE CX245D SR | 24,4 ton | 6,65 m |
Case CE CX250D | 25,1 ton | 7,42 m |
Case CE CX250D Long Reach | 26 ton | 14,56 m |
Case CE CX300D | 30,51 ton | 7,1 m |
Case CE CX370D | 37,9 ton | 8,14 m |
Case CE CX380D Long Reach | 38 ton | 14,56 m |
Request a quote