Questions? Contact our sales representative
Daily price
€ 590,00
€ 590,00
Weekly price
€ 1 445,00
€ 1 445,00
Monthly price
€ 5 200,00
€ 5 200,00
Specificaties
Brand: | Case |
Type: | 721G |
Width (m): | 2.65 |
Height (m): | 3.38 |
Transport length (m): | 7.83 |
Tipping load (t): | 11.36 |
Weight (t): | 14.84 |
Max. pin height (m): | 3.98 |
Dumping height (45°): | 2.82 |
Vergelijking van wielladers
Hieronder volgt een overzicht van de wielladers die u bij ons kunt huren.
Machine | Kiplast | Storthoogte (45°) |
---|---|---|
Case CE 621G | 10,33 ton | 2,71 meter |
Case CE 721G | 11,36 ton | 2,82 meter |
Case CE 1121G | 20,95 ton | 3,2 meter |
Request a quote