
Questions? Contact our sales representative
Brand: | Case |
Type: | CX35D |
Width (m): | 1.58 |
Height (m): | 2.53 |
Power (pk): | 25 |
Max. dumping height (m): | 3,11-3,23 |
Weight (t): | 3,35-3,5 |
Max. digging depth (m): | 2,87-3,07 |
Motorization: | Kubota Stage 5 |
Information: | Nieuw model 2022-2023 |
Ga je vaker aan de slag op werven waar je maar beperkte manoeuvreerruimte hebt? Dan is een minigraver ongetwijfeld iets waar jij naar op zoek bent. Maar welke toestellen zijn betrouwbaar? Hoe hou je het veilig? En hoe ‘mini’ is een ‘minigraver’? Wel, dat zijn vragen waar Case Construction een antwoordt op biedt met haar Case CX35D.
Wel: dit toestel meet 2,53 meter hoog en tot 1,58 meter breed. De arm van deze graver meet ofwel 120, ofwel 140 cm lang en biedt je zo een graafdiepte tot 2,87 of 3,07 meter diep en een storthoogte tot 3,11 of 3,23 meter hoog. De CX35D is hiermee niet de kleinste, maar wel nog steeds een bijzonder vlot te manoeuvreren toestel uit de D-serie van Case Construction. Een Kubota Stage V motor die goed is voor 25 pk maakt dit rijtje met feiten compleet. Of niet? Het gewicht nog? Het kleinste model weegt 3,35 ton, de grootste uitvoering 3,5 ton.
We beloofden jullie antwoorden op de vragen uit de intro. Die geven we jullie graag. Dit toestel behoort tot één van de innovatiefste reeksen minigravers ter wereld. De D-reeks van Case werd gelanceerd in 2022 en staat voor
Hieronder volgt een overzicht van minigravers uit ons koopaanbod.
Machine | Gewicht | Max. graafdiepte |
---|---|---|
Yanmar SV08 | 1,06 ton | 1,5 m |
Case CX12D | 1,3 ton | 1,86-1,98 m |
Case CX14D | 1,36 ton | 2,05-2,18 m |
Case CX15EV (elektrisch) | 1,32 ton | 2,05-2,18 m |
Case CX17C | 1,68 ton | 2,35 m |
Case CX17D | 1,69-1,8 ton | 2,02-2,22 m |
Case CX18D | 1,83-1,94 ton | 2,28-2,48 m |
Case CX19C | 1,99 ton | 2,4 m |
Case CX19D | 1,88-1,99 ton | 2,28-2,48 m |
Case CX20D | 2,01-2,21 ton | 2,38-2,58 m |
Case CX22D | 2,09-2,19 ton | 2,56-2,76 m |
Case CX25D | 2,41-2,54 ton | 2,7-2,9 m |
Case CX26C | 2,56 ton | 2,65 m |
Case CX28D | 2,7-2,85 ton | 2,65-2,85 m |
Case CX35D | 3,35-3,5 ton | 2,87-3,07 m |
Case CX37C | 3,76 ton | 3,44 m |
Case CX42D | 4,2 ton | 3,08-3,34 m |
Case CX45D | 4,6 ton | 3,23-3,48 m |
Case CX50D | 4,8 ton | 3,33-3,58 m |
Case CX55D | 5,25 ton | 3,49-3,74 m |
Case CX57C | 5,41 ton | 4,06 m |
Case CX58D | 5,4 ton | 3,4-3,57 m |
Case CX60C | 5,85 ton | 3,99 m |
Case CX60D | 5,7 ton | 3,85-4,1 m |
Case CX65D | 6,2 ton | 3,95-4,2 m |
Questions? Contact our sales representative