
Вопросы? Свяжитесь с нами
Марки: | Case |
Вид: | DX160W |
Gewicht (kg): | 15850 |
Ширина (m): | 2.5 |
Высота: | 3.43 |
Длина при транспорте: | 7.19 |
Максимальная высота разгрузки: | 6.06 |
Максимальная глубина копания: | 4.62 |
Максимальный вылет по земле: | 7.77 |
Hieronder volgt een overzicht van de bandenkranen die u bij ons kunt huren.
Machine | Gewicht | Max. graafdiepte |
---|---|---|
Doosan DX140W | 14,21 ton | 4,49 m |
Doosan DX160W | 15,85 ton | 4,62 m |
Case CE WX160E | 17,58 ton | 6,26 m |
Вопросы? Свяжитесь с нами