Vragen? Neem contact met ons op!
| Merk: | Case |
| Type: | DX160W |
| Gewicht (kg): | 15850 |
| Breedte (m): | 2.5 |
| Hoogte (m): | 3.43 |
| Transportlengte (m): | 7.19 |
| Max. storthoogte (m): | 6.06 |
| Max. graafdiepte (m): | 4.62 |
| Reikwijdte grondniveau (m): | 7.77 |
Hieronder volgt een overzicht van de bandenkranen die u bij ons kunt huren.
| Machine | Gewicht | Max. graafdiepte |
|---|---|---|
| Doosan DX140W | 14,21 ton | 4,49 m |
| Doosan DX160W | 15,85 ton | 4,62 m |
| Case CE WX160E | 17,58 ton | 6,26 m |
Vragen? Neem contact met ons op!