Questions? Contact our sales representative
| Brand: | Case |
| Type: | DX160W |
| Weight (kg): | 15850 |
| Width (m): | 2.5 |
| Height (m): | 3.43 |
| Transport length (m): | 7.19 |
| Max. dumping height (m): | 6.06 |
| Max. digging depth (m): | 4.62 |
| Reach ground level (m): | 7.77 |
Hieronder volgt een overzicht van de bandenkranen die u bij ons kunt huren.
| Machine | Gewicht | Max. graafdiepte |
|---|---|---|
| Doosan DX140W | 14,21 ton | 4,49 m |
| Doosan DX160W | 15,85 ton | 4,62 m |
| Case CE WX160E | 17,58 ton | 6,26 m |
Questions? Contact our sales representative