
bei weiteren Fragen kontaktieren Sie uns bitte
Marke: | Case |
Type: | CX42D |
Breite (m): | 1.75 |
Höhe: | 2.51 |
Leistung (pk): | 44 |
Max. Ausschütthöhe: | 3,66-3,82 |
Gewicht (t): | 4.2 |
Max. Grabtiefe (m): | 3,08-3,34 |
Motor: | Kubota Stage 5 |
Informationen: | Nieuw model 2022-2023 |
De CX42D van Case Construction is één van onze meest compacte graafmachines. Dit toestel beschikt - in tegenstelling tot zijn kleinere broertje de CX12D - wel over een compacte cabine die je beschermt tegen weer en wind. We laten je hieronder verder kennis maken met deze machine.
Deze graver is uit te rusten met rubberen- of stalen rupsbanden en werd ontworpen om maximaal manoeuvreerbaar te zijn, ook in kleine werven. Zo kan je ook in krappe ruimtes vlot uit de voeten. Hoe dat komt? Vooral door de compacte bouw en de zero-tail-swing, de achterkant draait dus niet uit en kent geen draaicirkel.
De Case CX42D minigraafmachine weegt 4,2 ton en heeft een moderne Kubota Stage V motor die goed is voor een maximaal vermogen van 44pk. De breedte van de Case CX42D is 1,75 meter en de hoogte bedraagt 2,51 meter. Hoe diep deze minigraafmachine graaft? Je beschikt over een maximale graafdiepte van 3,08 tot 3,34 meter (afhankelijk van het model dat je kiest). De storthoogte bedraagt tussen de 3,66 en 3,82 meter.
Zoals steeds, kan je ervan op aan dat Case Construction dit toestel uitrustte met de nieuwste technologie. Zo beschikt deze minigraver over een elektrohydraulische bediening die iedereen in een vingerknip onder de knie heeft. Verder is ook de graafarm hydraulisch en dus bijzonder makkelijk te besturen.
Het assortiment opzetstukken waaruit je kan kiezen, is zoals steeds bijzonder uitgebreid. Zo zet je dit toestel in voor de meest uiteenlopende taken op de werf.
Meer weten? Neem geheel vrijblijvend contact met ons op. En bekijk alvast onderstaande video over de gerenommeerde D series van Case Construction.
Hieronder volgt een overzicht van minigravers uit ons koopaanbod.
Machine | Gewicht | Max. graafdiepte |
---|---|---|
Yanmar SV08 | 1,06 ton | 1,5 m |
Case CX12D | 1,3 ton | 1,86-1,98 m |
Case CX14D | 1,36 ton | 2,05-2,18 m |
Case CX15EV (elektrisch) | 1,32 ton | 2,05-2,18 m |
Case CX17C | 1,68 ton | 2,35 m |
Case CX17D | 1,69-1,8 ton | 2,02-2,22 m |
Case CX18D | 1,83-1,94 ton | 2,28-2,48 m |
Case CX19C | 1,99 ton | 2,4 m |
Case CX19D | 1,88-1,99 ton | 2,28-2,48 m |
Case CX20D | 2,01-2,21 ton | 2,38-2,58 m |
Case CX22D | 2,09-2,19 ton | 2,56-2,76 m |
Case CX25D | 2,41-2,54 ton | 2,7-2,9 m |
Case CX26C | 2,56 ton | 2,65 m |
Case CX28D | 2,7-2,85 ton | 2,65-2,85 m |
Case CX35D | 3,35-3,5 ton | 2,87-3,07 m |
Case CX37C | 3,76 ton | 3,44 m |
Case CX42D | 4,2 ton | 3,08-3,34 m |
Case CX45D | 4,6 ton | 3,23-3,48 m |
Case CX50D | 4,8 ton | 3,33-3,58 m |
Case CX55D | 5,25 ton | 3,49-3,74 m |
Case CX57C | 5,41 ton | 4,06 m |
Case CX58D | 5,4 ton | 3,4-3,57 m |
Case CX60C | 5,85 ton | 3,99 m |
Case CX60D | 5,7 ton | 3,85-4,1 m |
Case CX65D | 6,2 ton | 3,95-4,2 m |
bei weiteren Fragen kontaktieren Sie uns bitte