Vragen? Neem contact met ons op!
| Merk: | Case |
| Type: | CX57C |
| Breedte (m): | 1.92 |
| Hoogte (m): | 2.55 |
| Transportlengte (m): | 5.93 |
| Max. storthoogte (m): | 4.18 |
| Gewicht (t): | 5.41 |
| Max. graafdiepte (m): | 4.06 |
| Reikwijdte grondniveau (m): | 6.27 |
| Motorisatie: | Yanmar |
| Random: | 460591 |
De op één na grootste graafmachine uit de algemeen bekende C-reeks van het Amerikaanse Case Construction: de Case CX57C. Dit is een relatief kleine, maar zéér krachtige graver die - zoals steeds in deze topreeks - het beste samenbrengt wat Case Construction te bieden heeft: een makkelijk wendbare machine, die veelzijdig is qua gebruik en de bestuurder in alle nodige comfort laat werken.
Bestuurders van graafmachines maken vaak veel uren. Het is dan ook noodzakelijk dat het werk kan worden uitgevoerd in veilige en comfortabele omstandigheden. Dit beseffen de ingenieurs bij Case Construction maar al te goed. Daarom beschikken hun toestellen, en dus ook deze CX57C, over een comfortabele cabine, waarin de nodige beweegruimte voorzien werd.
Daarnaast heeft de bestuurder steeds een perfect zicht op de omgeving en de uit te voeren werken. Dit door middel van grote ramen, maar ook door moderne snufjes, zoals een camera achteraan de machine. Een ergonomische stoel en intuïtieve bediening maken het plaatje compleet.
Natuurlijk is de CX57C ruimschoots aan tests onderwerpen en haalde het de internationaal erkende TOPS, ROPS en FOPS-certificaten met beide vingers in de neus. Een makkelijk onderhoud moet ervoor zorgen dat dit toestel jarenlang veilig kan blijven presteren.
Wat is comfort als u geen werk verzet krijgt? Geen nood, de C-reeks van Case Construction staat dan wel voor mini-gravers, toch verzet u makkelijk bergen werk met de CX57C. Een maximale storthoogte van 4,18 meter, een graafdiepte tot 4,06 meter en reikwijdte van maximaal 6,27 meter zijn vrij indrukwekkende cijfers voor een toestel dat zelf amper 1,92 meter breed, 2,55 meter hoog en 5,93 meter lang is.
Medeverantwoordelijk voor deze indrukwekkende cijfers, is de Yanmar motor, die kracht aan efficiëntie koppelt. Zelf levert deze motor zo’n 67 pk, maar de twee werkmodi en Auto Idle functie zorgen ervoor dat u nooit te kwistig omspringt met brandstof.
Wat kan dit plaatje nog mooier maken? Wat dacht u van een ongezien aantal opzetstukken en accessoires die u een vrijwel oneindig aantal opties geeft én bovendien makkelijk en snel te wisselen is door het innovatieve hydraulische systeem.
Hieronder volgt een overzicht van minigravers uit ons koopaanbod.
| Machine | Gewicht | Max. graafdiepte |
|---|---|---|
| Yanmar SV08 | 1,06 ton | 1,5 m |
| Case CX12D | 1,3 ton | 1,86-1,98 m |
| Case CX14D | 1,36 ton | 2,05-2,18 m |
| Case CX15EV (elektrisch) | 1,32 ton | 2,05-2,18 m |
| Case CX17C | 1,68 ton | 2,35 m |
| Case CX17D | 1,69-1,8 ton | 2,02-2,22 m |
| Case CX18D | 1,83-1,94 ton | 2,28-2,48 m |
| Case CX19C | 1,99 ton | 2,4 m |
| Case CX19D | 1,88-1,99 ton | 2,28-2,48 m |
| Case CX20D | 2,01-2,21 ton | 2,38-2,58 m |
| Case CX22D | 2,09-2,19 ton | 2,56-2,76 m |
| Case CX25D | 2,41-2,54 ton | 2,7-2,9 m |
| Case CX26C | 2,56 ton | 2,65 m |
| Case CX28D | 2,7-2,85 ton | 2,65-2,85 m |
| Case CX35D | 3,35-3,5 ton | 2,87-3,07 m |
| Case CX37C | 3,76 ton | 3,44 m |
| Case CX42D | 4,2 ton | 3,08-3,34 m |
| Case CX45D | 4,6 ton | 3,23-3,48 m |
| Case CX50D | 4,8 ton | 3,33-3,58 m |
| Case CX55D | 5,25 ton | 3,49-3,74 m |
| Case CX57C | 5,41 ton | 4,06 m |
| Case CX58D | 5,4 ton | 3,4-3,57 m |
| Case CX60C | 5,85 ton | 3,99 m |
| Case CX60D | 5,7 ton | 3,85-4,1 m |
| Case CX65D | 6,2 ton | 3,95-4,2 m |
Vragen? Neem contact met ons op!