Preguntas? Contáctenos
Precio por día
€ 770,00
€ 770,00
Precio por semana
€ 2 245,00
€ 2 245,00
Precio mensual
€ 7 425,00
€ 7 425,00
Specificaties
Marca: | Case |
Tipo: | CX250D Long Reach |
Ancho (m): | 3.39 |
Altura: | 3.34 |
Longitud de transporte: | 14.38 |
Altura máx. de vertido: | 11.78 |
Gewicht (t): | 26 |
Profundidad máx. de excavación: | 14.56 |
Ancho de alcance al nivel de suelo: | 18.32 |
Vergelijking van rupskranen
Hieronder volgt een overzicht van de rupskranen die u bij ons kunt huren.
Machine | Gewicht | Max. graafdiepte |
---|---|---|
Case CE CX80C | 8,3 ton | 4,18 m |
Case CE CX130D | 13,4 ton | 6,05 m |
Case CE CX145D SR | 14,7 ton | 5,51 m |
Case CE CX160D | 17,2 ton | 6,49 m |
Case CE CX180D | 18,45 ton | 6,47 m |
Case CE CX210D | 21,7 ton | 6,65 m |
Case CE CX245D SR | 24,4 ton | 6,65 m |
Case CE CX250D | 25,1 ton | 7,42 m |
Case CE CX250D Long Reach | 26 ton | 14,56 m |
Case CE CX300D | 30,51 ton | 7,1 m |
Case CE CX370D | 37,9 ton | 8,14 m |
Case CE CX380D Long Reach | 38 ton | 14,56 m |
Offerte aanvragen