Des questions ? Contactez notre responsable
| Marque: | Case |
| Type: | CX85E |
| Largeur (m): | 2.32 |
| Hauteur (m): | 2.56 |
| Puissance (pk): | 73 |
| Max. hauteur de déversement (m): | 5,22 / 5,47 |
| Poids (t): | 8.83 |
| Max. profondeur de fouille (m): | 3,8 / 4,15 |
| Motorisation: | Yanmar |
Hieronder volgt een overzicht van de rupskranen die u bij ons kunt huren.
| Machine | Gewicht (t) | Max. graafdiepte (m) |
|---|---|---|
| Case CX70E | 7,29 ton | 4,07 / 4,27 |
| Case CX75E | 7,58 ton | 4,12 / 4,32 |
| Case CX85E | 8,83 ton | 3,8 / 4,15 |
| Case CX85D SR | 7,93 / 8,49 | 4,13 / 4,63 |
| Case CX90E | 9,21 ton | 4,27 / 4,62 |
| Case CX90D MSR | 8,63 ton | 4,18 / 4,67 m |
| Case CX100E | 10,08 ton | 4,57 / 4,92 |
| Case CX130E | 14 ton | 5,55 m |
| Case CX145D SR | 15 ton | 6,01 m |
| Case CX160E | 17,3 ton | 6,06 m |
| Case CX180E | 18,4 ton | 6,04 m |
| Case CX210E | 21,6 ton | 6,11 m |
| Case CX245D SR | 24,4 ton | 6,12 m |
| Case CX250E | 25,5 ton | 7,42 m |
| Case CX300D | 30 ton | 7,8 m |
| Case CX300E | 29,6 ton | 7,58 m |
| Case CX350D | 35,8 ton | 8,14 m |
| Case CX370D | 38 ton | 7,34 m |
| Case CX490D | 49,4 ton | 7,72 m |
Des questions ? Contactez notre responsable