SV 185
Case Construction
Hauteur (m)
1,974 m
Weight
2842 kg
Les prix des nouvelles machines sur commande sont toujours sur demande
Réf. produit :
sv-185-sales
detail.usps.sale
Des questions ? Contactez notre service client
Caractéristiques
Généralités
| État de la machine | Nouveau |
|---|
Dimensions
| Largeur (m) | 1,642 m |
|---|---|
| Longueur (m) | 2,685 m |
| Hauteur (m) | 1,974 m |
| Weight | 2842 kg |
Source d'énergie
| Type | 404J-E22TA |
|---|---|
| Emission | Stage V |
| Power (kW) | 50 kW |
Caractéristiques
Généralités
| État de la machine | Nouveau |
|---|
Dimensions
| Largeur (m) | 1,642 m |
|---|---|
| Longueur (m) | 2,685 m |
| Hauteur (m) | 1,974 m |
| Weight | 2842 kg |
Source d'énergie
| Type | 404J-E22TA |
|---|---|
| Emission | Stage V |
| Power (kW) | 50 kW |
Limites de fonctionnement
| Tipping load, full turn | 1678 kg |
|---|
Informations sur le produit
Généralités
Dimensions
Source d'énergie
| État de la machine | Nouveau |
|---|
| Largeur (m) | 1,642 m |
|---|---|
| Longueur (m) | 2,685 m |
| Hauteur (m) | 1,974 m |
| Weight | 2842 kg |
| Type | 404J-E22TA |
|---|---|
| Emission | Stage V |
| Power (kW) | 50 kW |
Caractéristiques
Généralités
Dimensions
Source d'énergie
Limites de fonctionnement
| État de la machine | Nouveau |
|---|
| Largeur (m) | 1,642 m |
|---|---|
| Longueur (m) | 2,685 m |
| Hauteur (m) | 1,974 m |
| Weight | 2842 kg |
| Type | 404J-E22TA |
|---|---|
| Emission | Stage V |
| Power (kW) | 50 kW |
| Tipping load, full turn | 1678 kg |
|---|
Grâce aux précieux conseils de KEY-TEC, nous avons pu acquérir une machine complète.