SV 280
Case Construction
Hauteur (m)
2.002 m
Weight
3630 kg
Les prix des nouvelles machines sur commande sont toujours sur demande
Réf. produit :
sv-280-sales
detail.usps.sale
Des questions ? Contactez notre service client
Caractéristiques
Généralités
| État de la machine | Nouveau |
|---|
Dimensions
| Largeur (m) | 1.768 m |
|---|---|
| Longueur (m) | 2.99 m |
| Hauteur (m) | 2.002 m |
| Weight | 3630 kg |
Source d'énergie
| Type | F5M |
|---|---|
| Emission | Stage V |
| Power (kW) | 74 kW |
Caractéristiques
Généralités
| État de la machine | Nouveau |
|---|
Dimensions
| Largeur (m) | 1.768 m |
|---|---|
| Longueur (m) | 2.99 m |
| Hauteur (m) | 2.002 m |
| Weight | 3630 kg |
Source d'énergie
| Type | F5M |
|---|---|
| Emission | Stage V |
| Power (kW) | 74 kW |
Limites de fonctionnement
| Tipping load, full turn | 2540 kg |
|---|
Informations sur le produit
Généralités
Dimensions
Source d'énergie
| État de la machine | Nouveau |
|---|
| Largeur (m) | 1.768 m |
|---|---|
| Longueur (m) | 2.99 m |
| Hauteur (m) | 2.002 m |
| Weight | 3630 kg |
| Type | F5M |
|---|---|
| Emission | Stage V |
| Power (kW) | 74 kW |
Caractéristiques
Généralités
Dimensions
Source d'énergie
Limites de fonctionnement
| État de la machine | Nouveau |
|---|
| Largeur (m) | 1.768 m |
|---|---|
| Longueur (m) | 2.99 m |
| Hauteur (m) | 2.002 m |
| Weight | 3630 kg |
| Type | F5M |
|---|---|
| Emission | Stage V |
| Power (kW) | 74 kW |
| Tipping load, full turn | 2540 kg |
|---|
Grâce aux précieux conseils de KEY-TEC, nous avons pu acquérir une machine complète.