Vragen? Neem contact met ons op!
| Merk: | Case |
| Type: | 921G |
| Breedte (m): | 2.83 |
| Hoogte (m): | 3.46 |
| Transportlengte (m): | 8.14 |
| Vermogen (pk): | 255 |
| Kiplast (t): | 17.44 |
| Gewicht (t): | 20.55 |
| Max. pinhoogte (m): | 4.12 |
| Motorisatie: | FPT |
| Random: | 460591 |
De 921 G van Case Construction is een uit de kluiten gewassen wiellader en een ware krachtpatser. Met zijn 2,83 meter breedte, 3,46 meter hoogte, 8,14 meter lengte en gewicht van 20,55 ton is dit een behoorlijk uit de kluiten gewassen machine.
Je beschikt dan ook over een krachtige FPT Tier 4 Final motor en zo’n slordige 255 pk. Dit levert dan ook wat op! Zo hef je lasten tot 17,44 ton over een hoogte van 4,12 meter en haal je snelheden tot 40 kilometer per uur, ook op moeilijker begaanbaar terrein. De SCR technologie zorgt ervoor dat je, zonder aan kracht in te boeten, brandstof-efficiënt te werk gaat.
Zoals steeds kun je er bij Case Construction van op aan dat je als bestuurder in alle comfort werkt, met oog voor de nodige veiligheidsmaatregelen. Zo geniet je van een zicht van 360°, een ergonomisch ingerichte en opnieuw vormgegeven cabine, die bovendien verwarmd en geïsoleerd is.
Twijfel je nog tussen verschillende Case wielladers? In onderstaande tabel vergelijk je snel de belangrijkste kenmerken van de modellen in ons assortiment.
| Model | Motor | Vermogen | Kiplast | Max. pinhoogte |
|---|---|---|---|---|
| Case 421G | FPT | 97 pk | 6,68 ton | 3,71 m |
| Case 521G | FPT | 142 pk | 8,87 ton | 3,61 m |
| Case 621G | FPT | 172 pk | 10,80 ton | 3,83 m |
| Case 651G | FPT N67 | 172 pk | 10,34 ton | 3,94 m |
| Case 721G | FPT | 195 pk | 12,64 ton | 3,98 m |
| Case 821G | FPT | 230 pk | 14,71 ton | 4,12 m |
| Case 1021G | FPT | 320 pk | 21,89 ton | 4,25 m |
| Case 1121G | FPT | 347 pk | 23,58 ton | 4,45 m |
Vragen? Neem contact met ons op!